| カテゴリー | ステータス | カラーサイズ | モール在庫(モール+輸送中) | モール在庫日数(モール+輸送中在庫日数) | 次回生産推奨 | 発送方法 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 依頼日 | 依頼量 | ||||||
|
ポータブルランプ
|
輸送在庫あり(80) | black | 76(156) | 15.2(31.1) | 2026-03-31 (Tue) | 40 | 未設定 |
| 輸送在庫あり(40) | blue | 41(81) | 11.0(21.7) | 2026-03-31 (Tue) | 56 | ||
| 輸送在庫あり(24) | pink | 51(75) | 9.9(14.5) | 2026-03-31 (Tue) | 72 | ||
| 輸送在庫あり(36) | purple | 27(63) | 9.8(22.8) | 2026-03-31 (Tue) | 16 | ||
| red | 40 | 26.4 | 2026-03-31 (Tue) | 4 | |||
| 輸送在庫あり(12) | green | 15(27) | 14.2(25.6) | 2026-03-31 (Tue) | 4 | ||
| 輸送在庫あり(18) | yellow | 21(39) | 17.1(31.7) | 2026-03-31 (Tue) | 12 | ||
| orange | 28 | 28.0 | |||||
| 合計 | 204 | ||||||
|
収納ケース
|
Night black | 208 | 71.4 | 2026-05-29 (Fri) | 30 | 未設定 | |
| Cobalt blue | 177 | 177.0 | 2026-05-29 (Fri) | ||||
| Purple grape | 164 | 147.8 | 2026-05-29 (Fri) | ||||
| Toy pink | 160 | 160.0 | |||||
| 合計 | 30 | ||||||